Constructor: calendar trimestrial
Alege șablonul și perioada, apoi încarcă fotografiile. Ramele și grila pot fi mutate și mărite, iar așezarea și fundalul se schimbă din panoul de sub pagină.
Date de test. Prețurile afișate sunt de test. Prețul final se confirmă de manager după conectarea sistemului de prețuri.
Ianuarie 2027
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februarie 2027
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martie 2027
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Zonă de print 29.7 × 70 cm
Pagini
Încarcă fotografiile, apoi apasă pe una ca s-o pui în rama liberă sau folosește completarea automată.
Apasă pe ramă sau pe grilă pentru a le muta și redimensiona. «Mută foto» deplasează fotografia în interiorul ramei. Delete șterge rama selectată.
Selectează un element pe machetă pentru a-i schimba proprietățile.

